El cuadro se muestra los costos de Minuto de voz, SMS y Mb de todos los esquemas ofertados en el periodo mayo 2016-agosto 2017.
Del Cuadro se destaca lo siguiente:
| Esquemas de Prepago de los OMV y Concesionarios 2016-2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concesionario/OMV | Costos 2016 | Costos 2017 | Variación porcentual % | ||||||
| Minutos de voz | SMS | Mb | Minutos de voz | SMS | Mb | Minutos de voz | SMS | Mb | |
| Cierto (Prepago Cierto) | $0.98 | $0.98 | $1.00 | $0.98 | $0.98 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Flash Mobile (Prepago Flash Mobile) | NA | NA | NA | $0.69 | $0.69 | $0.69 | NA | NA | NA |
| Maz Tiempo (Prepago Maz Tiempo) | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Movistar (Combo Tuenti) | $1.00 | $1.00 | $1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Qbocel (Prepago Qbocel) | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Telcel (Prepago Aló) | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Virgin Mobile (Un peso que te va chingón) | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Weex (Prepago Weex) | $0.75 | $0.75 | $0.70 | $0.75 | $0.75 | $0.70 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Fuente: IFT, 2017
NA: No Aplica. El esquema no se ofertaba o dejó de ofertarse en ese periodo.