Planes perfil Básico
De la oferta considerada, el perfil Básico se compone de treinta planes que representan el 35% del total de la oferta. El Cuadro 3 enlista por Concesionario, la cantidad de planes que se ofertan dentro de este perfil, así como el costo mínimo, máximo y promedio de la Renta mensual del total de sus planes.
La Renta mensual de los planes oscila entre $189 y $399.
Telcel es el Concesionario que más planes oferta para este perfil, seguido de AT&T y Movistar.
CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DE PLANES POR CONCESIONARIO, PERFIL BÁSICO. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | Concesionario | Planes | Renta mensual | |||
Mínimo | Promedio | Máximo | ||||
Básico | AT&T | 6 | $199 | $299 | $399 | |
Movistar | 2 | $199 | $274 | $349 | ||
Telcel | 22 | $189 | $301 | $399 |
Fuente: IFT, 2016