Perfiles de acuerdo al rango de Renta mensual
Asimismo, en el Cuadro 2 se identifican los valores mínimos, máximos y promedios de las variables de cada uno de los perfiles (Renta mensual, Minutos de voz, SMS y Mb) con la finalidad de ilustrar que existen diferencias en las canastas incluidas, aun y se encuentren en el mismo perfil e incluso con el mismo precio.
CUADRO 2. MÍNIMOS, MÁXIMOS Y PROMEDIOS POR PERFIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | Renta mensual | Minutos de voz |
SMS | Mb | |||||||||
Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo | ||
Básico | $189.00 | $299.00 | $399.00 | 167 | NA | Ilimitados | 100 | NA | Ilimitados | 250 | 1,580 | 4,096 | |
Gama Media | $449.00 | $512.00 | $599.00 | 208 | NA | Ilimitados | 125 | NA | Ilimitados | 300 | 4,078 | 7,168 | |
Gama Media Alta | $649.00 | $808.00 | $999.00 | 333 | NA | Ilimitados | 200 | NA | Ilimitados | 500 | 6,400 | 15,360 | |
Alta Gama | $1,049.00 | $1,358.00 | $1,999.00 | 1,800 | NA | Ilimitados | 2,000 | NA | Ilimitados | 4,096 | 9,802 | 15,000 |
Fuente: IFT, 2016