Perfiles de acuerdo al rango de Renta mensual
Para fines del presente Reporte, los ochenta y cinco planes considerados se clasificaron en cuatro perfiles de acuerdo a su Renta mensual: perfil Básico, Gama Media, Gama Media Alta y Alta Gama. En el Cuadro 1 se enlistan los perfiles, la cantidad de planes que incluye cada uno y su representatividad porcentual, de acuerdo al total de planes considerados en la oferta.
CUADRO 1. PERFILES, RANGOS DE RENTA MENSUAL Y CANTIDAD DE PLANES | ||||
---|---|---|---|---|
Perfil | Rango de Renta mensual | Cantidad de planes | Porcentaje | |
Básico | $189 a $399 | 30 | 35% | |
Gama Media | $449 a $599 | 18 | 21% | |
Gama Media Alta | $649 a $999 | 21 | 25% | |
Alta Gama | $1,049 a $1,999 | 16 | 19% | |
Total | 85 | 100% |
Fuente: IFT, 2016