Por lo que hace a la relación existente entre el número de líneas o suscriptores y las inconformidades recibidas, a continuación se presenta el porcentaje, contemplando a los operadores con más de 100 casos turnados.
Empresa | Líneas o suscriptores | Inconformidades | Porcentaje de inconformidades en relación con el número de líneas o suscriptores. | |
---|---|---|---|---|
Totalplay | 362,193 | 164 | 0.04528% | |
Megacable | 1,059,037 | 174 | 0.01643% | |
Izzi | 1,028,225 | 112 | 0.01089% | |
Telmex | 11,842,163 | 911 | 0.00769% | |
Dish * | 4,255,207 | 209 | 0.00491% | |
At&t * | 10,698,408 | 382 | 0.00357% | |
Movistar * | 25,946,718 | 236 | 0.00091% | |
Telcel * | 72,308,499 | 300 | 0.00041% |
Notas.
1.- Para los concesionarios marcados con (*) se reporta el número de suscriptores.
2.- El número de líneas o suscriptores se tomó del “Tercer Informe Trimestral Estadístico 2016" del IFT, disponible en http://www.ift.org.mx/estadisticas/informes-estadisticos-3er-trimestre-2016