Tabla 3

  • Estatus de atención a las inconformidades por operador.

A continuación se presenta el estatus de atención, por operador.  

-Terminadas. Inconformidades que tuvieron una respuesta por parte del proveedor de servicios. No incluye casos remitidos a PROFECO.

-Sin respuesta. Folios que no recibieron una respuesta final en un plazo máximo de 15 días hábiles y fueron habilitados por el IFT para que el usuario decidiera si deseaba solicitar la intervención de la PROFECO.

-Desechadas. Inconformidades en que el usuario no otorgó mayores elementos para la resolución de su problemática.

-Proceso. Folios que aún se encuentran en análisis por parte de la empresa y no se ha otorgado una respuesta final.

-Profeco. Dirigidas a la Procuraduría por parte del usuario, contemplando sólo folios ingresados en el periodo reporta

Empresa Terminadas Sin respuesta Desechadas En proceso Profeco Inconformidades recibidas
Voz Telecom 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Gigacable 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Kubo Cel 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Maxcom 77.3% 0.0% 0.0% 9.1% 13.6% 22
Megacable 72.9% 0.9% 1.9% 15.9% 8.4% 107
Virgin Mobile 71.4% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 14
Telcel 67.2% 0.0% 1.6% 21.2% 10.0% 250
Dish 66.7% 3.3% 2.0% 18.0% 10.0% 150
Tv Rey de Occidente 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 3
At&t 59.6% 0.6% 3.2% 30.1% 6.6% 349
Movistar 53.5% 0.5% 1.0% 31.5% 13.5% 200
Telmex 51.8% 0.7% 0.2% 32.6% 14.7% 1374
Telecable 51.5% 18.2% 3.0% 15.2% 12.1% 33
Axtel 48.3% 10.3% 0.0% 24.1% 17.2% 29
Totalplay 34.7% 1.0% 17.6% 39.2% 7.5% 199
Weex 14.3% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7
Enlace TPE 11.1% 55.6% 0.0% 33.3% 0.0% 9
Izzi 1.9% 52.8% 0.0% 26.4% 18.9% 53
Cablemas 0.0% 55.6% 0.0% 20.6% 23.8% 63
Cablecom 0.0% 75.4% 0.0% 8.8% 15.8% 57
Sky 0.0% 58.3% 0.0% 25.0% 16.7% 36
Telum 0.0% 68.2% 0.0% 22.7% 9.1% 22
Telnor 0.0% 55.6% 0.0% 44.4% 0.0% 9
Protel I-next 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Cablevisión Regional 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Hipercable de Monclova 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 1
Telecable de campeche 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1
TelecomNet 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0.0% 1
Sistema de Televisión por Cable de Michoacán 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0.0% 1
Intercomunicaciones Móviles Satelitales 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

Nota. No se contemplan los 173 folios cancelados ni los 9 atendidos por el IFT.




Todos los derechos reservados IFT 2016