Por lo que hace a la relación existente entre el número de líneas o suscriptores y las inconformidades recibidas, a continuación se presenta el porcentaje, contemplando a los operadores con más de 100 casos turnados.
Empresa | Líneas o suscriptores | Inconformidades | Porcentaje de inconformidades en relación con el número de líneas o suscriptores. | |
---|---|---|---|---|
Totalplay | 302,559 | 199 | 0.06577% | |
Telmex | 11,828,611 | 1374 | 0.01162% | |
Megacable | 929,578 | 107 | 0.01151% | |
*Dish | 3,332,434 | 150 | 0.00450% | |
*At&t | 9,955,098 | 349 | 0.00351% | |
*Movistar | 25,928,806 | 200 | 0.00077% | |
*Telcel | 72,674,661 | 250 | 0.00034% |
Notas.
1.- Para los concesionarios marcados con (*) se reporta el número de suscriptores.
2.-El número de líneas o suscriptores se tomó del "Segundo Informe Trimestral Estadístico 2016" del IFT, disponible en http://www.ift.org.mx/estadisticas/informes-estadisticos-1er-y-2do-trimestre-2016