Por lo que hace a la relación existente entre el número de líneas o suscriptores y las inconformidades recibidas, a continuación se presenta el porcentaje, contemplando a los operadores con más de 100 casos turnados.
Empresa | Líneas o suscriptores | Inconformidades* | Porcentaje de inconformidades en relación con el número de líneas o suscriptores | |
---|---|---|---|---|
Totalplay | 302,559 | 228 | 0.07536% | |
Megacable | 929,578 | 106 | 0.01140% | |
*Dish | 3,332,434 | 145 | 0.00435% | |
Telmex | 11,828,611 | 495 | 0.00418% | |
*At&t | 9,955,098 | 275 | 0.00276% | |
*Movistar | 25,928,806 | 171 | 0.00066% | |
*Telcel | 72,674,661 | 255 | 0.00035% |
1.- Para los concesionarios marcados con (*) se reporta el número de suscriptores.
2.-El número de líneas o suscriptores se tomó del "Segundo Informe Trimestral estadístico 2016" del IFT, disponible en http://www.ift.org.mx/estadisticas/informes-estadisticos-1er-y-2do-trimestre-2016