Los 341 usuarios que indicaron que se encuentran satisfechos y los 165 insatisfechos con la atención recibida por su empresa, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
| Proveedor | Usuarios Satisfechos | Usuarios Insatisfechos | |
|---|---|---|---|
| AT&T | 90.90% | 9.10% | |
| Unefon | 84.60% | 15.40% | |
| Dish | 82.10% | 17.90% | |
| Virgin Mobile | 80.00% | 20.00% | |
| Axtel | 77.80% | 22.20% | |
| Cabevisión Red (Telecable) | 77.80% | 22.20% | |
| Telmex | 67.30% | 32.70% | |
| Maxcom | 66.70% | 33.30% | |
| Megacable | 66.30% | 33.70% | |
| Telcel | 66.20% | 33.80% | |
| Iusacell | 58.60% | 41.40% | |
| Telefónica Movistar | 56.60% | 43.40% | |
| Cablecom | 50.00% | 50.00% |
Los usuarios que calificaron la respuesta de Marcatel (1), Gigacable (1), Telum (1), Enlace TPE (2) y Weex (2) señalaron estar 100% satisfechos.