Para los servicios fijos (internet, telefonía fija y televisión restringida), el menor tiempo de atención registrado es para la empresa Mega Cable con 1 día hábil, mientras que el mayor tiempo de atención es para Marcatel y Sky con de 18 días hábiles.
| Proveedor | Promedio de atención | |
|---|---|---|
| Mega Cable | 1 | |
| Ultravisión | 2 | |
| Dish | 6.3 | |
| Axtel | 8.1 | |
| Telum | 8.5 | |
| Alestra | 9 | |
| Telecable | 10 | |
| Enlace TPE | 10.1 | |
| Cablecom | 10.2 | |
| Telmex | 10.2 | |
| Maxcom | 10.4 | |
| Total Play | 11.2 | |
| Izzi | 12 | |
| Gigacable | 14.7 | |
| Tv Rey de occidente | 15 | |
| Marcatel | 18 | |
| Sky | 18 |
Nota. Los operadores que no están enlistados, en algunos casos aún se encuentran en proceso de atención al usuario, y en otros, no han dado respuesta a las inconformidades.