Del 100% de las inconformidades canalizadas a cada concesionario, se identificaron los estatus que se muestran a continuación, donde el rubro “Atendidas”, corresponde a los casos en que la empresa brindó una solución; “En proceso” los folios que aún no tienen respuesta del proveedor; “Desechadas” aquellas en que el usuario no dio seguimiento y, “Sin retroalimentación”, los casos en que la empresa no indicó al IFT la atención brindada, no obstante, el Instituto contactó a los usuarios y les indicó las opciones para la resolución de su problemática.
Total | Atendidas* | En proceso | Desechadas | Sin retroalimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Play | 583 | 4.6% | 9.9% | 0.0% | 85.5% | |
Telmex | 486 | 75.1% | 24.7% | 0.2% | 0.0% | |
Telcel | 391 | 82.9% | 15.1% | 2.0% | 0.0% | |
Mega Cable | 357 | 97.5% | 2.2% | 0.3% | 0.0% | |
Telefónica Movistar | 294 | 87.1% | 11.5% | 1.4% | 0.0% | |
Dish | 163 | 74.2% | 16.0% | 3.7% | 6.1% | |
Iusacell | 161 | 65.8% | 24.2% | 10% | 0.0% | |
AT&T | 140 | 28.6% | 47.1% | 24.3% | 0.0% | |
Telecable | 65 | 69.2% | 17% | 1.5% | 12.3% | |
Cablemas | 65 | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 84.6% | |
Izzi | 60 | 1.7% | 21.7% | 0.0% | 76.6% | |
Cablecom | 49 | 22.4% | 40.8% | 0.0% | 36.8% | |
Axtel | 47 | 89.4% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | |
Unefon | 44 | 56.8% | 34.1% | 9.1% | 0.0% | |
Enlace TPE | 23 | 47.8% | 39.1% | 0.0% | 13.1% | |
Maxcom | 16 | 81.3% | 12.5% | 0.0% | 6.2% | |
Sky | 14 | 7.1% | 42.9% | 0.0% | 50.0% | |
Virgin Mobile | 12 | 91.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | |
Telum | 10 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 60.0% | |
Gigacable | 5 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ultravisión | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | |
Alestra | 3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | |
Tv Rey de occidente | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |
Weex | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Protel I-Next | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
Telnor | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
Marcatel | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Total | 2998 |
*Nota. Este rubro incluye los folios remitidos a PROFECO.