A continuación se presenta la relación entre el número de inconformidades y el número de líneas, contemplando a los operadores con el mayor número de reportes.
Inconformidades | Líneas | Porcentaje con relación al número de líneas | ||
---|---|---|---|---|
Total Play | 583 | 195,827 | 0.2977% | |
Telmex | 486 | 12,562,133 | 0.0038% | |
Telcel | 391 | 72,544,996 | 0.0005% | |
Mega Cable | 357 | 849,514 | 0.0420% | |
Telefónica Movistar | 294 | 23,404,988 | 0.0012% | |
*Dish | 163 | 2,913,676 | 0.0055% | |
Iusacell | 161 | 2,346,963 | 0.0068% | |
AT&T | 140 | 3,209,913 | 0.0043% | |
Cablemas | 65 | 533,618 | 0.0121% | |
Telecable | 65 | 99,235 | 0.0655% | |
Izzi | 60 | 647,374 | 00.0092% | |
Cablecom | 49 | 256,776 | 0.0190% | |
Axtel | 47 | 822,366 | 0.0057% | |
Unefon | 44 | 2,860,059 | 0.0015% |
NOTA. Información sobre el número de líneas actualizada a diciembre de 2015. *Para la empresa Dish se reporta el número de suscriptores.