Tabla 3

  • Estatus de atención a las inconformidades por operador.

A continuación se presenta el estatus de atención, por operador

-Terminadas. Inconformidades que tuvieron una respuesta por parte del proveedor de servicios. No incluye casos remitidos a PROFECO.

-Sin respuesta. Folios que no recibieron una respuesta final en un plazo máximo de 15 días hábiles y fueron habilitados por el IFT para que el usuario decidiera si deseaba solicitar la intervención de la PROFECO.

-Desechadas. Inconformidades en que el usuario no otorgó mayores elementos para la resolución de su problemática.

-Proceso. Folios que aún se encuentran en análisis por parte de la empresa y no se ha otorgado una respuesta final.

-Profeco. Dirigidas a la Procuraduría por parte del usuario, contemplando sólo folios ingresados en el periodo reporta

Empresa Terminadas Sin respuesta Desechadas En proceso Profeco Inconformidades recibidas
Gigacable 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Convergia 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Cosmored Nuevo Vallarta 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Sistema CV Siete 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Telcel 85.0% 0.0% 1.7% 4.7% 8.6% 300
Maxcom 84.4% 0.0% 9.4% 6.2% 0.0% 32
Movistar 73.7% 0.0% 3.4% 5.5% 17.4% 236
Megacable 73.0% 0.6% 4.0% 11.5% 10.9% 174
Dish 68.4% 2.9% 6.7% 9.6% 12.4% 209
AT&T 67.0% 5.8% 5.5% 16.7% 5.0% 382
Virgin Mobile 62.5% 0.0% 12.5% 18.8% 6.2% 16
Axtel 60.9% 8.7% 4.3% 10.9% 15.2% 46
Telecable 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10
Alestra 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 4
Tv Rey de Occidente 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 2
Pronet 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 2
Izzi 45.5% 17.9% 0.0% 25.9% 10.7% 112
Totalplay 44.5% 1.8% 14.0% 26.2% 13.5% 164
Telmex 39.7% 14.8% 0.2% 29.7% 15.6% 911
Cablecom 31.5% 13.0% 0.0% 31.5% 24.0% 54
Weex 28.6% 35.7% 0.0% 35.7% 0.0% 14
Enlace TPE 28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 7
Cablemas 28.1% 25.0% 0.0% 34.4% 12.5% 32
Telnor 26.7% 13.3% 0.0% 60.0% 0.0% 15
Sky 0.0% 29.6% 0.0% 44.5% 25.9% 27
Telum 0.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 5
Telecable de Campeche 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 2
Kubo Cel 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1
Cable Tamps 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Cierto 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Aire Cable 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1
Click 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1
Tv Cable Digital 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

Nota. No se contemplan los 116 folios cancelados ni los 2 atendidos por el IFT.




Todos los derechos reservados IFT 2016